Cha chuir sinn fios thugaibh ach na naidheachdan as ùire agus as urramaiche dhut.
Feumaidh corporaidean dachaigheil a tha a ’pàigheadh cuid de theachd-a-steach do dhaoine nach eil a’ còmhnaidh cìs a chumail air ais.
Mura h-eil ìre co-chòrdaidh nas ìsle a ’buntainn, tha riadh air iasadan agus màl bho thogalaichean gluasadach fo ùmhlachd WHT aig ìre 15%. Tha pàighidhean rìoghail fo ùmhlachd WHT aig ìre 10%. Tha a ’chìs a chaidh a chumail air ais a’ riochdachadh cìs dheireannach agus tha i a ’buntainn a-mhàin ri daoine nach eil a’ còmhnaidh nach eil a ’dèanamh gnìomhachas sam bith ann an Singapore agus aig nach eil PE ann an Singapore. Tha cìsean taic teicnigeach agus riaghlaidh airson seirbheisean a chaidh a thoirt seachad ann an Singapore air an cìs aig an ìre chorporra gnàthach. Ach, chan e cìs dheireannach a tha seo. Faodaidh cìsean, riadh, màl seilbh gluasadach, taic theicnigeach, agus cìsean riaghlaidh a bhith air an saoradh bho WHT ann an suidheachaidhean sònraichte no le ùmhlachd do lughdachadh ann an ìrean cìse, mar as trice fo bhrosnachaidhean fiosgail no DTAn.
Tha pàighidhean a thèid a thoirt do dh ’fhèisteas poblach agus proifeiseantaich neo-chòmhnaidheach a bhios a’ dèanamh sheirbheisean ann an Singapore cuideachd fo ùmhlachd cìs dheireannach de 15% air an teachd-a-steach iomlan aca. Do dh ’fhèisteas poblach, tha e coltach gur e cìs dheireannach a tha seo mura h-eil iad airidh air cìs fhaighinn mar luchd-còmhnaidh cìse Singapore. Ach, faodaidh proifeiseantaich neo-chòmhnaidh roghnachadh a bhith air an cìs aig an ìre chìsean gnàthach airson daoine neo-chòmhnaidh de 22% air teachd-a-steach lom ma tha seo a ’leantainn gu cosgais cìse nas ìsle. Chaidh an ìre WHT air pàighidhean do dh ’fhèisteas neo-chòmhnaidheach a lughdachadh gu 10% bho 22 Gearran 2010 gu 31 Màrt 2020.
Chan eil pàighidhean cìs cairt luinge fo ùmhlachd WHT.
Tha na h-ìrean WHT air an sealltainn sa chlàr a leanas.
Neach-faighinn | WHT (%) | ||
---|---|---|---|
Buannachdan (1) | Ùidh (2) | Cìsean (2) | |
Daoine fa leth còmhnaidh | 0 | 0 | 0 |
Corporaidean còmhnaidh | 0 | 0 | 0 |
Corporaidean neo-chòmhnaidheach agus daoine fa leth: | |||
Neo-chòrdadh | 0 | 15 | 10 |
Cùmhnant: | |||
Albàinia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Astràilia | 0 | 10 | 10 (4a) |
An Ostair | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bangladesh | 0 | 10 | 10 (4a) |
Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
Beloruisia | 0 | 5 (3b) | 5 |
A 'Bheilg | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
Braisil (5c) | 0 | 15 | 10 |
Brunei | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
Bulgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
Cambodia (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
Canada | 0 | 15 (3e) | 10 |
Chile (5b) | 0 | 15 | 10 |
Sìona, Poblachd Sluagh na | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
Ciopras | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Poblachd nan Seiceach | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
An Danmhairc | 0 | 10 (3b) | 10 |
Ecuador | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
An Èiphit | 0 | 15 (3b) | 10 |
Estonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Ethiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
Eileanan Fiji, Poblachd na | 0 | 10 (3b) | 10 |
Suomaidh | 0 | 5 (3b) | 5 |
An Fhraing | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
Georgia | 0 | 0 | 0 |
A 'Ghearmailt | 0 | 8 (3b) | 8 |
Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
An Ungair | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Na h-Innseachan | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
Indonesia | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
Èirinn | 0 | 5 (3b) | 5 |
Eilean Mhanainn | 0 | 12 (3b) | 8 |
Iosrael | 0 | 7 (3b) | 5 |
An Eadailt | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
Iapan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Korea, Poblachd na | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kuwait | 0 | 7 (3b) | 10 |
Poblachd Deamocratach Sluagh Lao | 0 | 5 (3b) | 5 |
Latbhia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Libya | 0 | 5 (3b) | 5 |
Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
Lithuania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Lugsamburg | 0 | 0 | 7 |
Malaysia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 |
Megsago | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
Morocco | 0 | 10 (3b) | 10 |
Myanmar | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
An Olaind | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
Sealainn Nuadh | 0 | 10 (3b) | 5 |
Nirribhidh | 0 | 7 (3b) | 7 |
Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
Pacastan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Papua New Guinea | 0 | 10 | 10 |
Phillippines | 0 | 15 (3e) | 10 |
A 'Pholainn | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
A 'Phortagail | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
Romania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Caidreachas na Ruis | 0 | 0 | 5 |
Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
Aràibia nan Sabhd | 0 | 5 | 8 |
Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
Poblachd Slòcaia | 0 | 0 | 10 |
Slobhinia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Afraga a-Deas | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
An Spainn | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
An t-Suain | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
An Eilbheis | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Taiwan | 0 | 15 | 10 |
Thailand | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
An Tuirc | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
Ugrain | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Emirates Arabach Aonaichte | 0 | 0 | 5 |
An rioghachd aonaichte | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
Na Stàitean Aonaichte (5c) | 0 | 15 | 10 |
Uruguaidh (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
Uzbekistan | 0 | 5 | 8 |
Bhietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Notaichean
Chan eil WHT aig Singapore air earrannan a bharrachd air a ’chìs air na prothaidean às a bheil na earrannan air an ainmeachadh. Ach, tha cuid de chùmhnantan a ’solarachadh airson WHT aig a’ char as àirde air earrannan ma chuireas Singapore a leithid de WHT san àm ri teachd.
Tha na h-ìrean neo-chùmhnaint (cìs dheireannach) a ’buntainn a-mhàin ri daoine nach eil a’ còmhnaidh nach eil a ’dèanamh gnìomhachas ann an Singapore agus aig nach eil PE ann an Singapore. Faodar an ìre seo a lùghdachadh nas motha le brosnachaidhean cìse.
Na naidheachdan is na seallaidhean as ùire bho air feadh an t-saoghail air an toirt thugad le eòlaichean One IBC
Tha sinn an-còmhnaidh moiteil a bhith nar solaraiche Seirbheisean Ionmhais is Corporra eòlach sa mhargaidh eadar-nàiseanta. Bidh sinn a ’toirt seachad an luach as fheàrr agus as farpaiseach dhut mar luchd-ceannach luachmhor gus na h-amasan agad a thionndadh gu fuasgladh le plana gnìomh soilleir. Ar fuasgladh, do shoirbheachadh.