Obveščali vas bomo samo o najnovejših in najnovejših novicah.
Ne glede na to, ali poslujete v Evropi, Aziji, Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Ameriki ali drugje, bo Offshore Company Corp v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi postavil najboljšo strukturo trgovanja ali lastništva za vaše podjetje.
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z delnicami (priporočamo) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Družba z garancijo | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z delnicami | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno poslovno podjetje (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno podjetje (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Izvzeta zasebna družba z omejeno odgovornostjo (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Delniška družba | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodna družba (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
LLC v popolni tuji lasti (podjetje v 100-odstotni tuji lasti v Vietnamu) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC v delni tuji lasti (vietnamska skupna družba) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Private Limited | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Zasebno omejeno z delnicami | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Zasebna delniška družba | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Delniška družba | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Samostojno lastništvo | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Private Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Public Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
VŽU | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno poslovno podjetje (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno poslovno podjetje (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno poslovno podjetje (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Izvzeto (omejeno z delnicami) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Nerezident | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Nevisova poslovna korporacija (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno poslovno podjetje (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Poslovno podjetje (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Prosta cona RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Prosta cona Dubaj (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Prosta cona Ajman | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Lokalno podjetje (komercialna, trgovska ali poklicna licenca) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Lokalno podjetje (splošno trgovanje) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Global Business Company (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Pooblaščeno podjetje (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno poslovno podjetje (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Oglejte si več pristojnosti, ki jih ponujamo na Azijsko-pacifiški in izberite svojo najljubšo jurisdikcijo
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z delnicami (priporočamo) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Družba z garancijo | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z delnicami | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno poslovno podjetje (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodno podjetje (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Izvzeta zasebna družba z omejeno odgovornostjo (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Delniška družba | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Mednarodna družba (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
LLC v popolni tuji lasti (podjetje v 100-odstotni tuji lasti v Vietnamu) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC v delni tuji lasti (vietnamska skupna družba) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Oglejte si več pristojnosti, ki jih ponujamo na Evropi in izberite svojo najljubšo jurisdikcijo
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Private Limited | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Zasebno omejeno z delnicami | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Zasebna delniška družba | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
