Tidzangokuwuzani nkhani zatsopano komanso zosangalatsa.
Hawaii ndi boma la USA lomwe lili kunyanja ya Pacific. Ndi boma lokhalo ku US lomwe lili kunja kwa North America, chilumba chokhacho, komanso dziko lokhalo kumadera otentha. Dzikoli limazungulira pafupifupi zilumba zonse zaku Hawaii ndi zilumba 137.
Dzikoli limatchulidwa ndi chilumba chachikulu kwambiri - Chilumba cha Hawaii. Dziko la Hawaii lili ndi malo okwana 10,931 ma kilomita (28,311 km2).
Malinga ndi Bureau of Economic Analysis, GSP yaku Hawaii ikuyerekeza kuti 2019 inali $ 83.51 biliyoni. Ndalama za munthu aliyense ku Hawaii mu 2019 zinali $ 58.981. Ntchito zokopa alendo zimapanga chuma chopitilira 20% cha ku Hawaii, komwe alendo amabwera chaka chilichonse. Magawo ena akuluakulu azachuma ku Hawaii ndi maphunziro, zaumoyo ndi ntchito zachitukuko, zosangalatsa, malonda ogulitsa, zachuma ndi inshuwaransi, ndi zina zambiri.
Kampani Yobwereketsa Yocheperako (LLC) | Corporation (C- Corp ndi S-Corp) | |
---|---|---|
Misonkho Yamkampani | Hawaii isonkhetsa msonkho wamakampani pamisonkho pamtengo wotsika pang'ono wa 6.4%, kufalikira m'mabokosi atatu amisonkho. | |
Dzina Lakampani | Dzinali limakhala ndi mawu oti "kampani yocheperako", "LLC", kapena "LLC". Dzinali limakhala mulibe liwu kapena mawu omwe akuwonetsa kapena kutanthauza kuti kampaniyo idapangidwa mwanjira ina kupatula cholinga chomwe chimaphatikizidwa. Dzinalo la kampani liyenera kukhala lodziwika polemba. | Dzinali limakhala ndi mawu ngati "Corporation", "Incorporate", "Company", kapena "limited"; kapena chidule cha mawu awa ngati Corp., Inc., Co, kapena Ltd.Dzina logwirizira liyenera kusiyanitsidwa pazakale. |
gulu la oyang'anira | Kampani iyenera kukhala ndi ogawana m'modzi ndi director m'modzi. Ogawana / owongolera (ma) atha kukhala amtundu uliwonse. | Kampani iyenera kukhala ndi owongolera osachepera atatu, pokhapokha ngati atakhala olandila ochepera atatu. Zikatero, chiwerengero cha oyang'anira chitha kukhala chofanana kapena choposa chiwerengero cha omwe akugawana nawo |
Zofunikira zina | Ripoti Lapachaka : LLC iyenera kulemba lipoti la pachaka ku Hawaii. Nthawi yake ndiyotengera kotala lovomerezeka. Wolembetsa : Bungweli liyenera kukhala ndi adilesi ku Hawaii kuti lilandire zikalata zalamulo ndi msonkho kubizinesi. Nambala Yodziwitsa Wolemba Ntchito (EIN) : Nambala ya EIN imayimira Nambala Yodziwika Ya Employ ndipo iperekedwa ndi IRS ku Hawaii LLC. Zimathandizira IRS kuzindikira bizinesi yanu pamisonkho ndi mafayilo. | Ripoti Lapachaka: LLC iyenera kulemba lipoti la pachaka ku Hawaii. Nthawi yake ndiyotengera kotala lovomerezeka. Stock: Zambiri pazogawana zovomerezeka ndi kuchuluka kwa magawo kapena mtengo wake ziziwerengedwa mu Setifiketi Yogwirizira. Wolembetsa: Wothandizidwa ayenera kukhala munthu payekha kapena bungwe lovomerezeka kuchita bizinesi m'boma lino ndipo ayenera kukhalapo mdziko muno. Nambala Yodziwitsa Wolemba Ntchito (EIN): Kukhala ndi EIN kubungwe lanu la Hawaii kumakupatsani mwayi woti mutsegule akaunti yakubanki yapadera pansi pa dzina la LLC, kufunsira ziphaso ndi zilolezo, komanso kusamalira ndalama zolipirira antchito (ngati zingachitike). |
Sankhani zidziwitso zoyambira nzika za Resident / Founder ndi zina zomwe mungafune (ngati zilipo).
Lembetsani kapena lowetsani ndikulemba mayina amakampani ndi owongolera / omwe ali ndi ogawana nawo ndikulemba adilesi yolipiritsa ndi pempho lapadera (ngati lilipo).
Sankhani njira yanu yolipirira (Timalola kulipira ndi Kirediti kadi / Debit, PayPal, kapena Wire Transfer).
Mukalandira zikalata zofewa kuphatikiza Sitifiketi Yophatikizira, Kulembetsa Mabizinesi, Memorandum ndi Zolemba za Association, ndi zina zambiri. Kenako, kampani yanu yatsopano ku Hawaii yakonzeka kuchita bizinesi. Mutha kubweretsa zikalata mu kampaniyi kuti mutsegule akaunti yakubanki yamakampani kapena titha kukuthandizani ndikudziwa zambiri zantchito yothandizira Mabanki.
Kuchokera
US $ 599Kampani Yobwereketsa Yocheperako (LLC) | Kuchokera ku US $ 599 | |
Corporation (C- Corp ndi S-Corp) | Kuchokera ku US $ 599 |
Zina zambiri | |
---|---|
Mtundu wa Bizinesi Yamalonda | Kampani Yobwereketsa Yocheperako (LLC) |
Misonkho Yopeza Kampani | Inde (6.4%) |
Dongosolo Lalamulo ku Britain | Ayi |
Mgwirizano Wapawiri Wamsonkho | Ayi |
Nthawi Yophatikizira (Pafupifupi., Masiku) | 2 - 3 masiku ogwira ntchito |
Zofunikira Kampani | |
---|---|
Ochepera Chiwerengero cha Ogawana | 1 |
Osachepera Chiwerengero cha Oyang'anira | 1 |
Oyang'anira Makampani Amaloledwa | Inde |
Capital Authorized Capital / Zogawana | N / A |
Zofunikira Zam'deralo | |
---|---|
Olembetsa Ofesi / Wolembetsa Wolembetsa | Inde |
Mlembi Wa Kampani | Inde |
Misonkhano Yapafupi | Ayi |
Atsogoleri Ako / Ogawana Nawo | Ayi |
Zolemba Zopezeka Pagulu | Inde |
Zofunikira Zapachaka | |
---|---|
Kubwerera Kwachaka | Inde |
Maakaunti Owerengedwa | Inde |
Ndalama Zophatikiza | |
---|---|
Ndalama Zathu Zothandizira (1 chaka) | US$ 599.00 |
Ndalama za Boma & Ntchito yolipiritsa | US$ 300.00 |
Ndalama Zokonzanso Zapachaka | |
---|---|
Ndalama Zathu Zothandizira (chaka 2+) | US$ 499.00 |
Ndalama za Boma & Ntchito yolipiritsa | US$ 300.00 |
Zina zambiri | |
---|---|
Mtundu wa Bizinesi Yamalonda | Corporation (C-Corp kapena S-Corp) |
Misonkho Yopeza Kampani | Inde (6.4%) |
Dongosolo Lalamulo ku Britain | Ayi |
Mgwirizano Wapawiri Wamsonkho | Ayi |
Nthawi Yophatikizira (Pafupifupi., Masiku) | 2 - 3 masiku ogwira ntchito |
Zofunikira Kampani | |
---|---|
Ochepera Chiwerengero cha Ogawana | 1 |
Osachepera Chiwerengero cha Oyang'anira | 1 |
Oyang'anira Makampani Amaloledwa | Inde |
Capital Authorized Capital / Zogawana | N / A |
Zofunikira Zam'deralo | |
---|---|
Olembetsa Ofesi / Wolembetsa Wolembetsa | Inde |
Mlembi Wa Kampani | Inde |
Misonkhano Yapafupi | Ayi |
Atsogoleri Ako / Ogawana Nawo | Ayi |
Zolemba Zopezeka Pagulu | Inde |
Zofunikira Zapachaka | |
---|---|
Kubwerera Kwachaka | Inde |
Maakaunti Owerengedwa | Inde |
Ndalama Zophatikiza | |
---|---|
Ndalama Zathu Zothandizira (1 chaka) | US$ 599.00 |
Ndalama za Boma & Ntchito yolipiritsa | US$ 250.00 |
Ndalama Zokonzanso Zapachaka | |
---|---|
Ndalama Zathu Zothandizira (chaka 2+) | US$ 499.00 |
Ndalama za Boma & Ntchito yolipiritsa | US$ 250.00 |
Ntchito ndi Zolemba Zaperekedwa | Mkhalidwe |
---|---|
Malipiro Agent | ![]() |
Kufufuza Dzina | ![]() |
Kukonzekera Zolemba | ![]() |
Kusungidwa Kwamagetsi Kwamasiku Amodzi | ![]() |
Satifiketi Yakapangidwe | ![]() |
Digital Copy of Documents | ![]() |
Chisindikizo Cha Corporate Corporate | ![]() |
Thandizo kwa Makasitomala Pano | ![]() |
Chaka Chimodzi Chokwanira (12 Miyezi Yathunthu) yaku Hawaii Registered Agent Service | ![]() |
Ntchito ndi Zolemba Zaperekedwa | Mkhalidwe |
---|---|
Kutumiza zikalata zonse ku Financial Services Commission (FSC) ndikuwonetsetsa kuti momwe ntchito ikuyendera ndi zofunikira. | ![]() |
Kutumiza fomu yofunsira kwa Registrar of Companies | ![]() |
Kuphatikiza kampani yaku Hawaii, kasitomala amafunika kulipira ndalama za Boma, US $ 300, kuphatikiza
Ntchito ndi Zolemba Zaperekedwa | Mkhalidwe |
---|---|
Malipiro Agent | ![]() |
Kufufuza Dzina | ![]() |
Kukonzekera Zolemba | ![]() |
Kusungidwa Kwamagetsi Kwamasiku Amodzi | ![]() |
Satifiketi Yakapangidwe | ![]() |
Digital Copy of Documents | ![]() |
Chisindikizo Cha Corporate Corporate | ![]() |
Thandizo kwa Makasitomala Pano | ![]() |
Chaka Chimodzi Chokwanira (12 Miyezi Yathunthu) yaku Hawaii Registered Agent Service | ![]() |
Ntchito ndi Zolemba Zaperekedwa | Mkhalidwe |
---|---|
Kutumiza zikalata zonse ku Financial Services Commission (FSC) ndikuwonetsetsa kuti momwe ntchito ikuyendera ndi zofunikira. | ![]() |
Kutumiza fomu yofunsira kwa Registrar of Companies | ![]() |
Kuphatikiza kampani yaku Hawaii, kasitomala amafunika kulipira ndalama za Boma, US $ 250, kuphatikiza
Kufotokozera | QR Code | Tsitsani |
---|
Kufotokozera | QR Code | Tsitsani |
---|---|---|
Fomu Yotsatsa Bizinesi PDF | 210.06 kB | Nthawi yosinthidwa: 05 Apr, 2025, 09:40 (UTC+08:00) Fomu Yoyendetsera Bizinesi Yakampani Kuphatikizira | | ![]() |
Kufotokozera | QR Code | Tsitsani |
---|---|---|
Fomu Yosinthira Zambiri PDF | 3.35 MB | Nthawi yosinthidwa: 18 Apr, 2025, 17:47 (UTC+08:00) Fomu Yosinthira Zambiri kuti mukwaniritse zofunikira za Registry | | ![]() |
Kufotokozera | QR Code | Tsitsani |
---|
One IBC ikufuna kutumiza zabwino zonse kubizinesi yanu pamwambo wa chaka chatsopano 2021. Tikukhulupirira kuti mudzakwanitsa kukula bwino chaka chino, komanso kupitiliza kutsagana ndi One IBC paulendo wopita kudziko lonse ndi bizinesi yanu.
Pali magawo anayi amembala m'modzi mwa mamembala a IBC. Pitilizani m'magulu atatu apamwamba mukakumana ndi ziyeneretso. Sangalalani ndi zabwino komanso zokumana nazo muulendo wanu wonse. Onani zabwino zonse. Pindulani ndikuwombolera ma kirediti kadi pazantchito zathu.
Kupeza mfundo
Pindulani Ndondomeko Pazoyenera pakugula ntchito. Mupeza Ndalama Zandalama pa dollar iliyonse yoyenera yaku US yomwe mwawononga.
Kugwiritsa ntchito mfundo
Gwiritsani ntchito ngongole pangongole yanu. Malipiro 100 = 1 USD.
Ndondomeko Yotumizira
Pulogalamu Yothandizana
Timalipira msika ndi maukonde omwe akukulirakulira azamalonda ndi akatswiri omwe timawathandiza mothandizidwa ndi akatswiri, malonda, ndi kutsatsa.
Timakhala onyadira kukhala odziwa ntchito zachuma ndi mabungwe mumsika wapadziko lonse. Timakupatsani zabwino komanso zopikisana kwambiri kwa inu monga makasitomala amtengo wapatali kuti musinthe zolinga zanu kukhala yankho ndi pulani yomveka. Njira Yathu Yothetsera Vuto, Kupambana Kwanu.