අපි ඔබට දැනුම් දෙන්නේ නවතම සහ හෙළිදරව් කරන ප්රවෘත්ති පමණි.
ඔබ යුරෝපය, ආසියාව, අප්රිකාව, මැදපෙරදිග, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හෝ වෙනත් තැන්වල ව්යාපාර කරමින් Offshore Company Corp දේශීය නීති හා රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ඔබේ ව්යාපාරය සඳහා හොඳම වෙළඳාම් හෝ රඳවා ගැනීමේ ව්යුහයක් සකස් කරනු ඇත.
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සමාගම විසින් කොටස් වලින් (නිර්දේශ කරන්න) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
සමාගම විසින් ඇපකරය | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සමාගම විසින් කොටස් වලින් | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර ව්යාපාර සමාගම (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර සමාගම (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
පුද්ගලික සමාගමෙන් නිදහස් කරන්න (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
පොදු සමාගම | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර සමාගම (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශීය හිමිකාරීත්ව එල්එල්සී (වියට්නාමයේ 100% විදේශීය සමාගමක්) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
අර්ධ වශයෙන් විදේශීය හිමිකාරීත්ව එල්එල්සී (වියට්නාම් හවුල් ව්යාපාර සමාගම) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
පුද්ගලික සමාගම | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
පුද්ගලික සමාගම විසින් කොටස් වලින් | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ඒ.ජී. | US$ 7,540.00 | US$ 7,412.00 | US$ 4,700.00 | |
ඇන්ස්ටෝල්ට් | US$ 7,540.00 | US$ 7,412.00 | US$ 4,700.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සොපර්ෆි හෝල්ඩින් | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: පුද්ගලික සමාගම | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
පුද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගම | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
කොටස් සංස්ථාව | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
තනි අයිතිය | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
පුද්ගලික සමාගම | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
පොදු සමාගම | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
එල්එල්පී | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර ව්යාපාර සමාගම (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර ව්යාපාර සමාගම (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර ව්යාපාර සමාගම (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
නිදහස් කර ඇත (කොටස් වලින් සීමිතයි) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
අනේවාසික | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
නෙවිස් බිස්නස් කෝපරේෂන් (එන්බීසීඕ) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර ව්යාපාරික සමාගම (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ව්යාපාර සමාගම (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
අයි.බී.සී. | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
RAK නිදහස් කලාපය | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
ඩුබායි නිදහස් කලාපය (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
අජ්මාන් නිදහස් කලාපය | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
දේශීය සමාගම (වාණිජ, වෙළඳ හෝ වෘත්තීය බලපත්රය) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
දේශීය සමාගම (සාමාන්ය වෙළඳාම) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ගෝලීය ව්යාපාර සමාගම (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
බලයලත් සමාගම (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
ජාත්යන්තර ව්යාපාර සමාගම (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
සමාගමේ වර්ගය | පළමු වසර සඳහා සේවා ගාස්තුව | 2+ වර්ෂය සඳහා සේවා ගාස්තුව | රජයේ ගාස්තු සහ සේවා අය කෙරේ | |
---|---|---|---|---|
සීමිත වගකීම් සමාගම (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
සංස්ථාව (සී-කෝප් හෝ එස්-කෝප්) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
