យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីបំផុតនិងថ្មីបំផុត។
ពី
៥៤៩ ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
