हम केवल आपको नवीनतम और नए समाचारों को सूचित करेंगे।
चाहे आप यूरोप, एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, अमेरिका या अन्य जगहों पर कारोबार कर रहे हों, Offshore Company Corp आपके व्यवसाय के लिए स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार सबसे अच्छी ट्रेडिंग या होल्डिंग संरचना स्थापित करेगी।
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड (सिफारिश) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
कंपनी लिमिटेड द्वारा गारंटी | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अंतर्राष्ट्रीय कंपनी (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
छूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
सीमित लोक समवाय | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अंतर्राष्ट्रीय कंपनी (बीसी) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाली LLC (वियतनाम में 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
आंशिक रूप से विदेशी स्वामित्व वाली LLC (वियतनाम संयुक्त उद्यम कंपनी) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
निजी मर्यादित | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
शेयर्स द्वारा प्राइवेट लिमिटेड | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सोपरफी होल्डिंग | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
प्राइवेट लिमिटेड देयता कंपनी | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
स्टॉक कॉर्पोरेशन | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
एकल स्वामित्व | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
निजी मर्यादित | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
पब्लिक लिमिटेड | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
एलएलपी | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
छूट (शेयरों द्वारा सीमित) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अनिवासी | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
नेविस बिजनेस कॉर्पोरेशन (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी (आईबीसी) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
बिजनेस कंपनी (बीसी) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
आईबीसी | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
RAK फ्री ज़ोन | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
दुबई फ्री ज़ोन (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
अजमान मुक्त क्षेत्र | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
स्थानीय कंपनी (वाणिज्यिक, व्यापारिक या व्यावसायिक लाइसेंस) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
स्थानीय कंपनी (सामान्य व्यापार) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
ग्लोबल बिजनेस कंपनी (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
अधिकृत कंपनी (एसी) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
निगम (C-Corp या S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
कंपनी का प्रकार | 1 वर्ष के लिए सेवा शुल्क | वर्ष 2+ के लिए सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क और सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कंपनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
