אנו נודיע לך רק על החדשות החדשות והמופלאות.
בין אם אתה עושה עסקים באירופה, אסיה, אפריקה, המזרח התיכון, אמריקה או במקומות אחרים, Offshore Company Corp תקים את מבנה המסחר או האחזקה הטובים ביותר עבור העסק שלך בהתאם לחוקים והתקנות המקומיים.
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה מוגבלת על ידי מניות (ממליצה) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
חברה מוגבלת על ידי אחריות | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה מוגבלת על ידי מניות | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת עסקים בינלאומית (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה בינלאומית (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה מוגבלת פרטית פטורה (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
חברה בערבון מוגבל | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה בינלאומית (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
LLC בבעלות זרה לחלוטין (100% חברה בבעלות זרה בווייטנאם) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC בבעלות זרה חלקית (חברת המיזם המשותף בווייטנאם) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
מוגבלת פרטית | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
מוגבלת על ידי מניות | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
סופרפי אחזקות | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: חברה מוגבלת פרטית | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה פרטית בערבון מוגבל | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה בערבון מוגבל | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
תאגיד מניות | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
בעלות בלעדית | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
מוגבלת פרטית | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
מוגבל לציבור | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת עסקים בינלאומית (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת עסקים בינלאומית (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת עסקים בינלאומית (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
פטור (מוגבל על ידי מניות) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
לא תושב | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
תאגיד העסקים של נביס (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה לעסקים בינלאומיים (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה עסקית (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
אזור חופשי של RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
אזור חופשי של דובאי (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
אזור חופשי של עג'מן | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
חברה מקומית (רישיון מסחרי, מסחרי או מקצועי) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
חברה מקומית (מסחר כללי) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת עסקים גלובלית (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
חברה מורשית (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת עסקים בינלאומית (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
תאגיד (C-Corp או S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ראה שיפוט נוסף שאנו מציעים ב אסיה פסיפיק ובחר את השיפוט המועדף עליך
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה מוגבלת על ידי מניות (ממליצה) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
חברה מוגבלת על ידי אחריות | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה מוגבלת על ידי מניות | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברת עסקים בינלאומית (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
חברת אחריות מוגבלת (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה בינלאומית (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה מוגבלת פרטית פטורה (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
חברה בערבון מוגבל | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
חברה בינלאומית (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
סוג חברה | דמי שירות לשנה א ' | דמי שירות לשנת 2+ | שכר טרחה ושירותים ממשלתיים נגבה | |
---|---|---|---|---|
LLC בבעלות זרה לחלוטין (100% חברה בבעלות זרה בווייטנאם) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC בבעלות זרה חלקית (חברת המיזם המשותף בווייטנאם) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
